
📣 BECAS EVC CIN 2021 📣

LISTADO DE BECAS ASIGNADAS POR UNIVERSIDAD – Resolución P. N°452/22
Código Proyecto | Postulante | CUIL | Director | Codirector | Estado Solicitud | Puntaje Total | Área Conocimiento | Carrera |
21775 | Carricart, Melisa | 27427469072 | Michaluk, Ariel Germán | No posee | APROBADO | 75.10 | Ingeniería y Tecnologías | Licenciatura en Biotecnología |
23309 | Cejas, Cintia Elizabeth | 23411600734 | López Tevez, Libertad Leonor | No posee | APROBADO | 78.34 | Ciencias Naturales y Exactas | Farmacia |
21507 | Cisik, Macarena | 27405854797 | Acevedo, Mauro Dino | No posee | APROBADO | 69.63 | Ingeniería y Tecnologías | Ingeniería química |
23246 | Gomez, Mariela del Valle | 27263897264 | Rodriguez, Sebastián Alberto | Luciani, Gisela Andrea | APROBADO | 73.86 | Ciencias Sociales | Contador Publico- Modalidad a Distancia |
21454 | Levit González, Florencia Camila Ayelén | 27413362801 | Flores, Quintana Carolina | Isabel, Arbues Romina Magalí | APROBADO | 75.01 | Ciencias Agropecuarias | Ciencias Veterinarias |
21991 | Marichich, Paula Belen | 27405849858 | Nuñez, María Beatriz | Vonka, Carlos Antonio | APROBADO | 71.18 | Ciencias Naturales y Exactas | Licenciatura en Biotecnología |
21074 | Martinez Medina, Rodolfo Miguel | 20417292528 | Pérez Zamora, Cristina Marisel | No posee | APROBADO | 86.58 | Ciencias Naturales y Exactas | Farmacia |
21303 | Medina, Maira Rebeca | 27399021400 | Vasile, Franco Emanuel | Fernandez, Andrea Beatriz | APROBADO | 67.20 | Ingeniería y Tecnologías | Ingeniería en sistemas de información |
21073 | Moschen, Matías Ezequiel | 20414033106 | Martínez Medina, Juan José | No posee | APROBADO | 87.28 | Ciencias Médicas y de la Salud | Farmacia |
22401 | Nuñez, María Florencia | 27405834702 | Torres, Carola Analía | No posee | APROBADO | 79.64 | Ciencias Médicas y de la Salud | Licenciatura en Biotecnología |
23027 | Sandoval, Marcos Daniel | 20409962565 | Seremeta, Katia Pamela | Salomon, Claudio Javier | APROBADO | 83.50 | Ciencias Médicas y de la Salud | Licenciatura en Biotecnología |
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) informa que han sido publicados los resultados provisorios de la evaluación regional de la convocatoria 2021 de las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (Becas EVC-CIN).
Asimismo, pueden acceder al instructivo para la visualización de los dictámenes en el gestor de proyectos y la carga de eventuales pedidos de reconsideración que podrán llevarse a cabo entre el 9 y el 13 de mayo inclusive.
Código Proyecto | Postulante | CUIL | Director | Codirector | Estado Solicitud | Puntaje Total | Área Conocimiento | Carrera |
21775 | Carricart, Melisa | 27427469072 | Michaluk, Ariel Germán | No posee | APROBADO | 75.10 | Ingeniería y Tecnologías | Licenciatura en Biotecnología |
23309 | Cejas, Cintia Elizabeth | 23411600734 | López Tevez, Libertad Leonor | No posee | APROBADO | 78.34 | Ciencias Naturales y Exactas | Farmacia |
21507 | Cisik, Macarena | 27405854797 | Acevedo, Mauro Dino | No posee | APROBADO | 69.63 | Ingeniería y Tecnologías | Ingeniería química |
23246 | Gomez, Mariela del Valle | 27263897264 | Rodriguez, Sebastián Alberto | Luciani, Gisela Andrea | APROBADO | 73.86 | Ciencias Sociales | Contador Publico- Modalidad a Distancia |
21454 | Levit González, Florencia Camila Ayelén | 27413362801 | Flores, Quintana Carolina | Isabel, Arbues Romina Magalí | APROBADO | 75.01 | Ciencias Agropecuarias | Ciencias Veterinarias |
21991 | Marichich, Paula Belen | 27405849858 | Nuñez, María Beatriz | Vonka, Carlos Antonio | APROBADO | 71.18 | Ciencias Naturales y Exactas | Licenciatura en Biotecnología |
21074 | Martinez Medina, Rodolfo Miguel | 20417292528 | Pérez Zamora, Cristina Marisel | No posee | APROBADO | 86.58 | Ciencias Naturales y Exactas | Farmacia |
21303 | Medina, Maira Rebeca | 27399021400 | Vasile, Franco Emanuel | Fernandez, Andrea Beatriz | APROBADO | 67.20 | Ingeniería y Tecnologías | Ingeniería en sistemas de información |
21073 | Moschen, Matías Ezequiel | 20414033106 | Martínez Medina, Juan José | No posee | APROBADO | 87.28 | Ciencias Médicas y de la Salud | Farmacia |
22401 | Nuñez, María Florencia | 27405834702 | Torres, Carola Analía | No posee | APROBADO | 79.64 | Ciencias Médicas y de la Salud | Licenciatura en Biotecnología |
23027 | Sandoval, Marcos Daniel | 20409962565 | Seremeta, Katia Pamela | Salomon, Claudio Javier | APROBADO | 83.50 | Ciencias Médicas y de la Salud | Licenciatura en Biotecnología |
El listado de postulaciones admitidas contiene la totalidad de las postulaciones que ingresarán al proceso de evaluación de la convocatoria 2021.
Aquellas postulaciones que presentaron solicitudes de reconsideración y que no constan en este listado por no haberse modificado su situación pueden consultar la justificación de la no admisibilidad mediante el acceso a la plataforma de inscripción con usuario y contraseña entre el 21/03/22 y el 28/3/22 inclusive.
LISTADO PROVISORIO DE PROYECTOS ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS
Nro. | Código | Postulante | CUIL | Director | Codirector | Estado |
1 | 21775 | Carricart, Melisa | 27427469072 | Michaluk, Ariel Germán | No posee | ADMITIDO |
2 | 23309 | Cejas, Cintia Elizabeth | 23411600734 | López Tevez, Libertad Leonor | No posee | ADMITIDO |
3 | 21507 | Cisik, Macarena | 27405854797 | Acevedo, Mauro Dino | No posee | ADMITIDO |
4 | 23246 | Gomez, Mariela del Valle | 27263897264 | Rodriguez, Sebastián Alberto | Luciani, Gisela Andrea | ADMITIDO |
5 | 21454 | Levit González, Florencia Camila Ayelén | 27413362801 | Flores, Quintana Carolina | Isabel, Arbues Romina Magalí | ADMITIDO |
6 | 21991 | Marichich, Paula Belen | 27405849858 | Nuñez, María Beatriz | Vonka, Carlos Antonio | ADMITIDO |
7 | 21074 | Martinez Medina, Rodolfo Miguel | 20417292528 | Pérez Zamora, Cristina Marisel | No posee | ADMITIDO |
8 | 21303 | Medina, Maira Rebeca | 27399021400 | Vasile, Franco Emanuel | Fernandez, Andrea Beatriz | ADMITIDO |
9 | 21073 | Moschen, Matías Ezequiel | 20414033106 | Martínez Medina, Juan José | No posee | ADMITIDO |
10 | 22401 | Nuñez, María Florencia | 27405834702 | Torres, Carola Analía | No posee | ADMITIDO |
11 | 23027 | Sandoval, Marcos Daniel | 20409962565 | Seremeta, Katia Pamela | Salomon, Claudio Javier | ADMITIDO |
LISTADO DE POSTULACIONES PRESENTADAS
Nro. | Código | Postulante | CUIL | Director | Codirector |
1 | 21775 | Carricart, Melisa | 27427469072 | Michaluk, Ariel Germán | No posee |
2 | 23309 | Cejas, Cintia Elizabeth | 23411600734 | López Tevez, Libertad Leonor | No posee |
3 | 21507 | Cisik, Macarena | 27405854797 | Acevedo, Mauro Dino | No posee |
4 | 23246 | Gomez, Mariela del Valle | 27263897264 | Rodriguez, Sebastián Alberto | Luciani, Gisela Andrea |
5 | 21454 | Levit González, Florencia Camila Ayelén | 27413362801 | Flores, Quintana Carolina | Isabel, Arbues Romina Magalí |
6 | 21991 | Marichich, Paula Belen | 27405849858 | Nuñez, María Beatriz | Vonka, Carlos Antonio |
7 | 21074 | Martinez Medina, Rodolfo Miguel | 20417292528 | Pérez Zamora, Cristina Marisel | No posee |
8 | 21303 | Medina, Maira Rebeca | 27399021400 | Vasile, Franco Emanuel | Fernandez, Andrea Beatriz |
9 | 21073 | Moschen, Matías Ezequiel | 20414033106 | Martínez Medina, Juan José | No posee |
10 | 22401 | Nuñez, María Florencia | 27405834702 | Torres, Carola Analía | No posee |
11 | 23027 | Sandoval, Marcos Daniel | 20409962565 | Seremeta, Katia Pamela | Salomon, Claudio Javier |
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convoca a estudiantes de nivel de grado -de las instituciones universitarias integrantes del organismo- que deseen iniciar su formación en investigación, a postularse en el presente llamado de Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC).
Para la inscripción y las consultas, el CIN desarrolló un micrositio dentro de su web que incluye el reglamento, las bases y un instructivo para facilitar las postulaciones en esta nueva convocatoria.
Se espera que mediante la beca EVC-CIN se realice una experiencia de un año de duración en el marco de un proyecto de investigación acreditado y financiado de la misma institución en la que se estudia y a partir del cumplimiento de un plan de trabajo propuesto bajo la guía de un o una docente, quien actuará como director o directora de la persona becaria.
Quienes aspiren a las becas deberán cumplimentar los requisitos definidos en el reglamento y presentar la información solicitada en los formularios y fechas correspondientes, conjuntamente con su plan de trabajo acompañado de la documentación probatoria; y deberán contar con los avales de la autoridad competente.
CRONOGRAMA:
Lunes 1 de noviembre 2021: apertura de convocatoria.
Viernes 3 de diciembre 2021 a las 13 horas: cierre de convocatoria.
15 de diciembre 2021: publicación listado de postulaciones presentadas.
Del 16 de diciembre 2021 al 21 de marzo 2022 ADMISIBILIDAD
MÁS INFORMACIÓN: