
- 17 marzo, 2023
- Difusión
Convocatoria abierta – BECAS UNCAUS
📄 Lista de Admisibilidad:
BECAS DE GRADO | |||
---|---|---|---|
Nombre del Postulante | DNI | Director y/o Co-director | ESTADO DE SELECCIÓN |
ACOSTA, Franco Maximiliano | 42789009 | GOMEZ, Fabian (D) Prause, Juan (CD) | ADMITIDO |
ACOSTA, Daiana Alejandra | 38969713 | Cayré, María Elisa (D) Galante, Nadia Soledad (CD) | ADMITIDO |
BRATASZCZUK, Ivana | 41865802 | Rolhaiser, Fabiana (D) | ADMITIDO con Observaciones |
CAMPESTRINI, Pablo Emanuel | 38962488 | Budán, Paola Daniela (D) Zachman, Patricia Paola (CD) | ADMITIDO |
CASTRO, Inayen Marinel | 41974056 | Fogar, Ricardo Alejandro (D) | ADMITIDO |
GAUNA MONTOYA, Ileana | 42275890 | Vizgarra, Cristian G.(D) Semeniuk, Lorena (CD) | ADMITIDO |
GRAEMIGER, Noelia Giselle | 39465423 | Palavecino Prpich, Noelia(D) Sanabria, Ernesto (CD) | ADMITIDO |
JOKMANOVICH, María Belén | 42485104 | Doval, Mirtha Marina (D) Bustos, Leandro Fabián (CD) | ADMITIDO |
KOMASKA, Nahuel Ernesto | 42465446 | Conesa, Pamela Melina (D) | ADMITIDO con Observaciones |
MARINICH, Araceli Belén | 40034355 | Torres, Carola Analía (D) | ADMITIDO |
MARINICH, Rocío Belén | 40034354 | Martínez Medina, Juan José (D) | ADMITIDO |
MARTINEZ MEDINA, Rodolfo Miguel | 41729252 | Pérez Zamora, Cristina Marisel (D) | ADMITIDO |
MARUSYN, Damaris Sumara | 40605466 | Aguzín, Federico Alejandro (D) | ADMITIDO |
MENDOZA, Verónica Lucía | 41945843 | Spipp, Jessica Paula (D) Riernersman, Carola Noelia (CD) | ADMITIDO |
MOSCHEN, Matías Ezequiel | 41403310 | López Tévez, Libertad Leonor (D) | ADMITIDO |
PETROVICH, Ayelén | 41336234 | Bedogni, Gabriel Alejandro(D) Acuña, Yanina M. (CD) | ADMITIDO |
RADICH, Marcos Sebastián | 39618065 | Martín, Carla Estefanía (D) Romero, Mara Cristina (CD) | ADMITIDO |
RODRÍGUEZ, María Guadalupe | 39312502 | Osuna, Mariana (D) Ambroggio, Verónica (CD) | ADMITIDO |
SANTA CRUZ, Lucas Nahuel | 42486500 | Salum, Belki Yamil (D) | ADMITIDO con Observaciones |
SANTILLÁN, Franco Alejandro | 40589511 | Iriart, David Esteban (D) Lértora, Raúl Darío (CD) | ADMITIDO |
TOLOZA, Edgar Alejandro | 40174502 | Tcach, Nydia Elisa (D) Prause, Juan (CD) | ADMITIDO |
TRAGLIO, Matías Horacio | 40737258 | Oestmann, Germán E. (D) Salín, Nancy Liliana (CD) | ADMITIDO con Observaciones |
VALLEJO, Yanela | 43111605 | Sturla, Mario Aníbal (D) Barriales, Viviana Natalia (CD) | ADMITIDO |
RHINER, Daiana Lorena | 37272994 | Fogar, Ricardo A. (D) Rolhaiser, Fabiana (CD) | NO ADMITIDO |
BECAS DE POSGRADO | |||
---|---|---|---|
Nombre del Postulante | DNI | Director y/o Co-director | ESTADO DE SELECCIÓN |
CHEIJ, Hussen Roberto | 36835743 | Marini, Pablo Roberto (D) | ADMITIDO |
DE LANGHE ORELLANO, Lucio Damián | 39776835 | Martínez Medina, Juan (D) | ADMITIDO |
FERNÁNDEZ, Flavia Belén | 36606300 | Fernández, Carina Lorena (D) | ADMITIDO |
MUCHUT, Luciana Cecilia | 39858705 | Romero, Mara Cristina (D) | ADMITIDO |
SANCHEZ, Ludmila Magali | 40871584 | Castro, Marcela Paola (D) Palavecino Prpich, Noelia (CD) | ADMITIDO con Observaciones |
DÍAZ GARCÍA, Marcelo | 28776874 | Fernández, Carina Lorena (D) Pergoraro, Noelia Mariana (CD) | NO ADMITIDO |
PRÓRROGA DE POSTULACIÓN
>> 22 DE FEBRERO <<
PROMEDIOS HISTORICOS
(menú > Documentación > Becas)
Las becas de Grado y Posgrado UNCAUS, son financiamientos a Proyectos de Investigación propuesto por docentes investigadores de la Universidad.
PROMEDIO HISTORICO DE LA CARRERA
El promedio histórico general de los últimos cinco (5) años de la carrerea en la institución (para el que el promedio histórico resulte inferior a 6, se tomará este último número. Para caso de las carreras que aún no tengan egresados/as, se tomará -para consignar el promedio histórico de la carrera- el promedio de los promedios históricos de las carreras de la unidad académica que cuenten con graduación).
DIRIGIRSE AL SITIO DE SIGEVA UNCAUS:
https://uncaus.sigeva.gob.ar/
▶ ARCHIVOS A PRESENTAR – BECA DE GRADO -:
- Formulario de inscripción – BECAS UNCAUS “GRADO” 🔽
- Certificado analítico de materias aprobadas y desaprobadas
- Certificado de promedio académico
- Documentación probatoria de antecedentes del postulante
- CV del Director y/o Codirector de Beca
- Formulario Intervención del Comité de Ética UNCAUS 🔽
▶ ARCHIVOS A PRESENTAR – BECA DE POSGRADO -:
- Formulario de inscripción – BECAS UNCAUS “POSGRADO” 🔽
- Fotocopia Título de grado
- Constancia de Inscripción a Carrera de Posgrado
- Certificado analítico de materias
- Documentación probatoria de antecedentes del postulante
- CV del Director y/o Codirector de Beca
- Formulario Intervención del Comité de Ética UNCAUS 🔽
▶ CRONOGRAMA:
APERTURA DE CONVOCATORIA: 05 de diciembre de 2022.
CIERRE DE CONVOCATORIA: 20 de febrero de 2023.
ADMISIBILIDAD: del 21 hasta el 28 de febrero de 2023.
EVALUACIÓN DE POSTULACIONES Y ELABORACIÓN DEL ORDEN DE MÉRITO: hasta el 13 de marzo de 2023.
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEFINITIVOS (RESOLUCIÓN C.S.): 31 de marzo de 2023.
TOMA DE POSESIÓN DE LA BECA: del 03 al 05 de abril de 2023.
ALTA DE SUPLENTES POR NO TOMA DE POSESIÓN: del 06 al 07 de abril de 2023.
INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS BECARIOS: 10 de abril de 2023.
ALTA DE SUPLENTES POR RENUNCIA DE BECARIOS: del 11 al 28 de abril de 2023.
▶ MÁS INFORMACIÓN:
Mas ande otro criollo pasa Martín Fierro ha de pasar, Nada la hace recular Ni las fantasmas lo espantan; Y dende que todos cantan Yo también quiero cantar.