RESULTADOS PROVISORIOS de la Evaluación Regional Convocatoria 2024
Código Proyecto | Postulante | CUIL | Director/a | Codirector/a | Evaluación | Estado solicitud | Carrera |
29442 | Mendoza, Veronica Lucia | 27419458436 | Riernersman, Carola Noelia | Spipp, Jessica Paula | 88.93 | Aprobado | Lic. en Nutr. |
30508 | González Ariana | 27429222244 | Vasile Franco Emanuel | Fernandez Andrea Beatriz | 79.77 | Aprobado | Lic. en Nutr. |
31808 | Reigert, Jorlelina Paola | 27303015804 | Erro Velzquez Melisa | Mercado Mott Macarena | 77.99 | Aprobado | Lic. en Sociol. |
29327 | Cáceres, Adriel Agustin | 20410400015 | Rodriguez Javier Luis | López Tévez Libertad Leonor | 76.69 | Aprobado | Farm. |
30607 | Vallejo, Yanela | 27431116052 | Michaluk, Ariel German | Vasile, Franco Emanuel | 76.11 | Aprobado | Lic. en Nutr. |
30042 | Parra, Daniela Celeste | 23401717854 | Dupertuis, Patricia Ingrid | – | 74.83 | Aprobado | Contador Público |
30586 | Almirón Aguirre, Mercedes Elizabeth | 27434375644 | Kalin, Fernando Ezequiel | Abdulhadi, Augusto | 74.26 | Aprobado | Lic. en Nutr. |
32171 | Dzieszkiewicz, Dámaris | 23443869344 | Conesa, Pamela Melina | Aquino, Miguel Ángel | 73.35 | Aprobado | Contador Público |
28263 | Vargas, Cristian Baltazar | 20421894931 | Marini, Pablo Roberto | – | 73.01 | Aprobado | Cs. Veter. |
31564 | Alvarez, Juliana | 27371142865 | Leguizamon, Jose Manuel | – | 71.50 | Aprobado | Contador Público |
29862 | Fernández Hermosí, Jimena | 27417758238 | Torres, Carola Analía | Pérez Zamora, Cristina Marisel | 69.97 | Aprobado | Farm. |
31570 | Espinosa, Mara Belén | 27397521473 | Romero, Mara Cristina | Martín, Carla Estefanía | 69.97 | Aprobado | Lic. en Nutr. |
29314 | Lafuente, Mayra Belén | 23438877894 | Medina, Juan José | De Langhe Orellano, Lucio Damián | 69.92 | Aprobado | Farm. |
31633 | Solis Cizek, Pablo Alejandro | 20427469825 | Doval, Mirtha Marina | Bustos, Leandro Fabian | 68.93 | Aprobado | Lic. en Biotecn. |
31769 | Torres Ozuna, Thalia Ayelem | 27954881593 | Romero, Cecilia Alejandra | Osuna, Mariana Beatriz | 68.58 | Aprobado | Ing. Química |
31372 | Larrea, Melisa Eliana | 27397520248 | Medina, Federico | Kalim, Fernando Ezequiel | 68.55 | Aprobado | Lic. en Nutr. |
29841 | Correa, Josué Cadmiel | 20437120669 | López Tévez, Leonor | Guevara, Lorena | 67.49 | Aprobado | Farmacia |
29334 | Vargas, Maida Maillén | 27424506848 | Nuñez, María Beatriz | Martinez, Medina Juan José | 67.43 | Aprobado | Farmacia |
28444 | Sosa Goy, Matias | 20405835712 | Osuna, Mariana Beatriz | Romero, Cecilia Alejandra | 67.28 | Aprobado | Lic. en Nutr. |
30025 | Furrer, Mariela | 23369525344 | Pintos, Jessica Natalia | Romero, Mara Cristina | 65.99 | Aprobado | Lic. en Nutr. |
29332 | Cordoba, Rocio Evelyn | 27427703032 | Pérez Zamora, Cristina Marisel | Suárez, Javier Alejandro | 65.53 | Aprobado | Farm. |
31449 | Gauna Montoya, Ileana | 27422758904 | Vizgarra, Cristian Gabriel | Semeniuk, Lorena Veronica | 65.05 | Aprobado | Farm. |
31565 | Jandik, Rafaela Guadalupe | 27425991855 | Martín, Carla Estefania | Jaime, Ayelén | 64.12 | Aprobado | Lic. en Biotec. |
30625 | Levit González, Carolina Malena | 27445685041 | Pellizzari, Esther Edith | Bolagno, José Miguel | 61.93 | Aprobado | Lic. en Biotec. |
32552 | Gonzalez, Ailen | 27410229353 | Fogar, Ricardo Alejandro | – | 61.26 | Aprobado | Ing. en Alim. |
32106 | Rios, Jasmina Mercedes | 27369753334 | Bedogni, Gabriel | Acuña, Yanina Marisel | 56.92 | Desaprobado | Ing. Química |
31584 | Mazepa, Micaela Rocio | 27414134446 | Leyes, Laura Elizabeth | Aguirre, Edit | 55.83 | Desaprobado | Med. |
31552 | Torales, Oriana Yael | 27220199598 | Aguirre, Edit | Leyes, Laura Elizabeth | 46.95 | Desaprobado | Med. |
ETAPA DE EVALUACIÓN
Comunicamos que ya cerro la etapa de convocatoria a las Becas CIN 2024, por lo cual el listado que aparece a continuación son los postulantes que pasaron a la Etapa de Evaluación, luego de haber culminado esta Etapa recién se darán a conocer los postulantes que hayan sido aprobados, estén atentos y atenerse al cronograma propuesto por las Becas EVC-CIN.
Número de Orden | Apellido y Nombre del/la Postulante | CUIL | Director/a | Codirector/a | ESTADO |
1 | Vargas, Cristian Baltazar | 20421894931 | Marini, Pablo Roberto | ———————– | EVALUABLE |
2 | Sosa Goy, Matías | 20405835712 | Osuna, Mariana | Romero, Cecilia | EVALUABLE |
3 | Pinto, Estefanía Jaquelina | 27420677710 | Pintos, Jessica Natalia Hermelinda | Bolaño, José Miguel | NO EVALUABLE |
4 | Lafuente, Mayra Belén | 23438877894 | Martínez Medina, Juan José | De Langhe Orellano, Lucio Damián | EVALUABLE |
5 | Cáceres, Adriel Agustín | 20410400015 | Rodríguez, Javier Luis | López Tévez, Libertad Leonor | EVALUABLE |
6 | Córdoba, Rocio Evelyn | 27427703032 | Pérez Zamora, Cristina Marisel | Suárez, Javier Alejandro | EVALUABLE |
7 | Vargas, Maida Maillén | 27424506848 | Núñez, María Beatriz | Martínez Medina, Juan José | EVALUABLE |
8 | Mendoza, Verónica Lucia | 27419458436 | Riernersman, Carola Noelia | Spipp, Jessica Paula | EVALUABLE |
9 | Correa, Josué Cadmiel | 20437120669 | López Tévez, Leonor | Guevara, Lorena | EVALUABLE |
10 | Fernández Hermosí, Jimena | 27417758238 | Torres, Carola Analía | Pérez Zamora, Cristina Marisel | EVALUABLE |
11 | Furrer, Mariela | 23369525344 | Pintos, Jessica Natalia | Romero, Mara Cristina | EVALUABLE |
12 | Parra, Daniela | 23401717854 | Dupertuis, Patricia Ingrid | ———————– | EVALUABLE |
13 | González, Ariana | 27429222244 | Vasile, Franco Emanuel | Fernández, Andrea Beatriz | EVALUABLE |
14 | Almirón Aguirre, Mercedes Elizabeth | 27434375644 | Kalin, Fernando Ezequiel | Abdulhadi, Augusto | EVALUABLE |
15 | Vallejo, Yanela | 27431116052 | Michaluk, Ariel German | Vasile, Franco Emanuel | EVALUABLE |
16 | Levit González, Carolina Malena | 27445685041 | Pellizzari, Esther Edith | Bolaño, José Miguel | EVALUABLE |
17 | Larrea, Melisa Eliana | 27397520248 | Medina, Federico | Kalin, Fernando Ezequiel | EVALUABLE |
18 | Gauna Montoya, Ileana | 27422758904 | Vizgarra, Cristian Gabriel | Semeniuk, Lorena Verónica | EVALUABLE |
19 | Torales, Oriana Yael | 27408174630 | Aguirre, Edit | Leyes, Laura Elizabeth | EVALUABLE |
20 | Álvarez, Juliana | 27371142865 | Leguizamón, José Manuel | ———————– | EVALUABLE |
21 | Jandik, Rafaela Guadalupe | 27425991855 | Martín, Carla Estefanía | Jaime, Ayelén | EVALUABLE |
22 | Espinosa, Mara Belén | 27397521473 | Romero, Mara Cristina | Martín, Carla Estefanía | EVALUABLE |
23 | Mazepa, Micaela Rocío | 27414134446 | Leyes, Laura Elizabeth | Aguirre, Edit | EVALUABLE |
24 | Solis Cizek, Pablo Alejandro | 20427469825 | Doval, Mirtha Marina | Bustos, Leandro Fabian | EVALUABLE |
25 | Torres Ozuna, Thalia Ayelem | 27954881593 | Romero, Cecilia Alejandra | Osuna, Mariana Beatriz | EVALUABLE |
26 | Reigert, Jorgelina Paola | 27303015804 | Erro Velázquez, Melisa | Mercado Mott, Macarena | EVALUABLE |
27 | García, Verónica Natalia | 27414146509 | Ferretty, Emmanuel | Abdulhadi, Augusto | NO EVALUABLE |
28 | Ríos, Jasmina Mercedes | 27369753334 | Bedogni, Gabriel | Acuña, Yanina Marisel | EVALUABLE |
29 | Dzieszkiewicz, Dámaris | 23443869344 | Conesa, Pamela Melina | Aquino, Miguel Ángel | EVALUABLE |
30 | González, Ailen | 27410229353 | Fogar, Ricardo Alejandro | ———————– | EVALUABLE |
En el marco del “Plan de Fortalecimiento de la Investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en las Universidades Nacionales” (Ac. Pl. Nº 676/08 y 687/09), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) otorgará Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (Becas EVC – CIN) para estudiantes de grado de instituciones universitarias públicas que deseen iniciar su formación en investigación.
Para la inscripción entre el 29 de abril y el 17 de mayo de 2024 (hasta las 13 h) y las consultas, el CIN desarrolló un micrositio dentro de su web que incluye el reglamento, las bases y un instructivo para facilitar las postulaciones en esta nueva convocatoria. Además, se dispone de una sección con respuestas a preguntas frecuentes y un glosario que explica términos específicos.
Se espera que mediante una beca EVC-CIN se realice la experiencia de un año de duración en el marco de un proyecto de investigación acreditado y financiado de la misma institución en la que se estudia y a partir del cumplimiento de un plan de trabajo propuesto bajo la guía de un o una docente, quien actuará como director o directora de la persona becaria.
🔽 ACCEDÉ A TODA LA INFORMACIÓN PARA POSTULARTE
- 👉 INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIÓN PARA POSTULANTES
- 👉 ARCHIVOS A SUBIR – LISTA DE CONTROL 2024
- 👉 ANTECEDENTES ACADEMICOS DEL POSTULANTE 2024
- 👉 BASES EVC CIN 2024
- 👉 CERTIFICACION RENDIMIENTO ACADEMICO – 2024
- 👉 CRONOGRAMA DE BECAS EVC 2024
- 👉 PLAN DE TRABAJO DE LA BECA EVC
- 👉 REGLAMENTO EVC CIN 2024
Todas las inquietudes para obtener más información sobre los requisitos y la modalidad de la inscripción de la convocatoria vigente deben dirigirse como mensajes a los correos electrónicos de cada institución universitaria que figuran en la pestaña CONSULTAS del sitio de las becas.