Becas de Investigación
Consulta la lista aquí
Lista de Becarios de Investigación
Becas UNCAUS
Becas EVC-CIN
PROMEDIOS HISTORICOS DE CARRERAS
Becas UNCAUS
- Video Tutorial SIGEVA UNCAUS – Becas Grado y Posgrado
- Instructivo SIGEVA – Presentación a Convocatoria
- Instructivo SIGEVA – Sincronización de CVs
- Reglamento de Becas de Investigación UNCAUS
- Procedimientos para el otorgamiento de Certificación y Seguimiento del Plan de Trabajo – Becas de Investigación
- Formulario de Inscripción – Beca de Grado
- Formulario de Inscripción – Beca de Posgrado
- Instructivo para la Evaluación de Becas de Investigación UNCAUS
- Formulario de Avance y Final – Beca de Investigación
- Evaluación Académica del Becario – Beca de Investigación
- ACTA toma de posesión y declaración jurada de Beca UNCAUS
Becas EVC-CIN
PROMEDIOS HISTORICOS DE CARRERAS
| Carrera 2025 | Promedio Historico |
| ABOGADO – Plan 01 | 6.72 |
| ABOGADO – Plan 02 | 7.36 |
| Contador Público – Plan 01 | 7.81 |
| Contador Público – Plan 02 | 6.71 |
| CONTADOR PÚBLICO MD – Plan 01 | 6.81 |
| CONTADOR PÚBLICO – MD Plan 02 | 7.44 |
| Farmacéutico | 6.63 |
| Ingeniero Agrónomo | 7.3 |
| Ingeniero en Alimentos | 7.46 |
| Ingeniero en Sistemas de Información | 7.07 |
| Ingeniero Industrial | 6.91 |
| Ingeniero Químico | 7.17 |
| Ingeniero Zootecnista | 7.62 |
| Licenciado en Administración | 7.58 |
| LICENCIADO EN ADMINISTRACION – MD | 8.08 |
| Licenciado en Biotecnologia | 7.14 |
| Licenciado en Nutrición | 7.33 |
| LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA | 7.69 |
| Médico | 6.98 |
| Médico Veterinario | 7.58 |
| Optico Técnico Contactólogo | 5.99 |
| Profesor en Ciencias Químicas y del Ambiente | 6.92 |
| Profesor en Física | 5.8 |
| Profesor en Matemática | 6.54 |
| TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN AMBIENTAL | 7.72 |
| TÉCNICO UNIVERSITARIO EN HIGIENE Y SEGURIDAD | 7.14 |
| TÉCNICO UNIVERSITARIO EN HIGIENE Y SEGURIDAD | 7.49 |
