Proyectos de Investigación
Consulta la lista aquí
Lista de Proyectos de Investigación
- Manejo de SIGEVA y CVAR para Docentes e Investigadores: Guía Integral
- Creación de usuario INTRANET SIGEVA Conicet
- Manejo de Sistema Integral de Gestión y Evaluación (SIGEVA UNCAUS)
- Experticia CyT (SIGEVA UNCAUS)
- Carga de cargos docentes y otros en las plataformas (SIGEVA UNCAUS)
- CVAR
- Cargos (CVAR)
- Formación (CVAR)
- Video Tutorial SIGEVA UNCAUS – Proyectos
- Instructivo SIGEVA – Presentación a Convocatoria
- Instructivo SIGEVA – Sincronización de CVs
- Formulario de Postulación – DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
- Formulario de solicitud – INTERVENCIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA UNCAUS
- Formulario de solicitud – USO DE EQUIPAMIENTO O PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN O DESARROLLO
- Instructivo Formulario DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
- Planilla Evaluación de proyectos UNCAUS
10 – Res. N°147-10 R – Aprobacion de PI desde 1 al 19
12 – Res. N°018-12 CS – Aprobación proyectos del 20 al 29
13 – Res. N°031-13 CS – Asesores Externos de PI 30-31-32-33-34
14 – Res. Nº003-14 CS – Aprobación Proyectos del 36 al 44
15 – Res. Nº088-15 CS – Aprobación proyectos 49-50-52
16 – Res. Nº172-16 R – Aprobación proyectos 53-54-55-56-61-63-64 y 65
16 – Res. Nº082-16 CS – Aprobación proyectos 62-66
17 – Res. Nº279-17 CS – Aprobación proyectos 67-73-74-75
17 – Res. Nº024-17 CS – Aprobación proyectos 68-69-70-71-72
18 – Res. Nº017-18 CS – Aprobación Proyectos 76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86
19 – Res. Nº221-19 CS – Reconocimiento de Evaluadores Externos de PI (87-94; 96-102; 105)
19 – Res. Nº033-19 CS – Aprobación Proyectos 2019 (92-96-97-98 y 99)
19 – Res. Nº207-19 CS – Aprobar los Proyectos 2019 (100-102)
20 – Res. Nº038-20 CS – APROBAR Proyectos de Investigación 2020 (108-109-113)
19 – Res. Nº366-19 CS – Aprobación Proyectos 2020 (111-114-117-120-121-122-124-125)
20 – Res. Nº011-20 CS – APROBAR PROYECTOS DE INVESTIGACION 2020 (104-116-118-119-123-126)
20 – Res. Nº211-20 CS – APROBACIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACION 2021 (127-128-129-130-132-
21 – Res. Nº020-21 CS – APROBAR PROYECTOS DE INVESTIGACION 2021 (131-133-134-138)
21 – Res. Nº452-21 CS – APROBAR PROYECTOS DE INVESTIGACION 144 151 161 163 ..
21 – Res. Nº514-21 CS – APROBAR-PROYECTOS-DE-INVESTIGACION-2022-PI-153-y-158
21 – Res. Nº511-21 CS – APROBAR-Proyectos-de-investigación-2022 (147-149-152-159-166 y 169)..
22 – Res. Nº083-22 CS – APROBAR-PI 171 inicio 202
23 – Res. Nº010-23 CS – PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 175_organdize
23 – Res. Nº011-23 CS – PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 176_organized
23 – Res. Nº012-23 CS – PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 177_organized
23 – Res. Nº013-23 CS – PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 178_organized
23 – Res. Nº014-23 CS – PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 179_organized
23 – Res. Nº017-23 CS – PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 182 (2)_organized (1)
23 – Res. Nº018-23 CS – PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 183_organized
23 – Res. Nº019-23 CS – PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 184_organized
23 – Res. Nº020-23 CS – PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 185_organized
23 – Res. Nº021-23 CS – PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 186_organized
23 – Res. Nº078-23 CS – PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 187
23 – Res. Nº079-23 CS – PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 188
23 – Res. Nº080-23 CS – PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 189
23 – Res. Nº081-23 CS – PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 190
23 – Res. Nº082-23 CS – PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 191
23 – Res. Nº083-23 CS – PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 192
24 – Res. Nº074-24 CS – Aprobar Proyectos de Investigación – Convocatoria 2023 (220-221)
24 – Res. Nº125-24 CS – Aprobar Proyecto de Investigación 222
24 – Res. Nº076-24 CS – Aprobar Proyectos Estratégicos – Ciclo 2024
| N° | Título | Área Temática | Director | Co-director | Contacto |
|---|---|---|---|---|---|
| 222 | PRODUCCIÓN DE PSILOCIBINA | Ciencias Médicas / Medicina – Licenciatura en Biotecnología. | BOLAÑO, JOSÉ MIGUEL | – | josebol@uncaus.edu.ar |
| 221 | APLICACIÓN DE COMPLIANCE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL Y SU IMPACTO EN LA_x000D_ ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL | Ciencias Sociales / Contador Público | DUDIK, NÉSTOR HUGO | LUCIANI, GISELA ANDREA | ndudik@uncaus.edu.ar, gluciani@uncaus.edu.ar |
| 220 | EFECTO DE LA SINCRONIZACIÓN DE OVULACIÓN DURANTE LA ESTACIÓN REPRODUCTIVA FAVORABLE SOBRE LAS HORMONAS ASOCIADAS AL DESARROLLO FOLICULAR, EN BÚFALOS DE AGUA. | Ciencias agrícolas / carrera Veterinaria | CRUDELI, GUSTAVO ÁNGEL | BERDUGO GUTIÉRREZ, JESÚS ALFREDO | gacrudeli@hotmail.com, jesusberdugo@hotmail.com |
| 219 | NORTE GRANDE, POLITICAS PUBLICAS Y TRABAJO ASALARIADO AGRARIO | Ciencias Sociales / Licenciatura en Sociología | LOMBARDI MAYAN, JULIA | ERRO VELAZQUEZ, MELISA SUSANA | julia_lombardi@yahoo.com, .ar, melisaerro@gmail.com |
| 218 | LA TRANSVERSALIDAD DEL GÉNERO EN LA ENSEÑANZA DEL DERECHO: SITUACIÓN ACTUAL EN LA CARRERA DE ABOGACÍA- UNCAUS. | Ciencias Sociales / Abogacía | SEBA, SONIA CRISTINA | TOLEDO, PAULA ANDREA | abogadasoniaseba@gmail.com, estudiojuridicotoledo@gmail.com |
| 217 | RELEVAMIENTO FITOSOCIOLÓGICO, MANEJO SILVOPASTORIL Y CONSERVACIÓN DE BOSQUES SECUNDARIOS_x000D_ DE ALGARROBO BLANCO (NELTUMA ALBA, FABACEAE) EN EL DEPARTAMENTO O’HIGGINS, PROVINCIA DEL_x000D_ CHACO, ARGENTINA. | Ciencias Agrícolas / Ingeniería Agronómica, Ingeniería Zootecnista | IRIART, DAVID ESTEBAN | KEES, SEBASTIÁN MIGUEL | davidiriart@uncaus.edu.ar, sebastiankees@hotmail.com |
| 216 | CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS DE PRODUCCIÓN EN UN RODEO CHAQUEÑO: PROPUESTA PARA SU MEJORA E IMPLEMENTACIÓN | Ciencias Agrícolas – Veterinaria | PATIÑO, EXEQUIEL MARÍA | GONZÁLEZ, ARACELI ROCÍO MARISEL | exequielmaria@gmail.com, araceligonzalez_18@hotmail.com |
| 215 | LA SIMULACIÓN CLÍNICA COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES OPERATIVAS EN_x000D_ ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DEL CHACO AUSTRAL. ARGENTINA. 2024-2026. | Ciencias Medicas / Carrera de Medicina | LEYES, LAURA ELIZABETH | AGUIRRE, EDIT | lauraleyes@med.unne.edu.ar, aguirreedit4@gmail.com |
| 214 | FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA SOBRE LA IMAGINACIÓN. APORTES PARA PENSAR LA INTERSUBJETIVIDAD. | Ciencias Sociales / Licenciatura en Psicología | CASAS, MARÍA BELÉN | GIUSTO, LUISINA MARÍA | belecasas@hotmail.com, luisinagiusto@gmail.com |
| 213 | MODELOS SOLIDARIOS EN MUTACIÓN. ESTUDIO MULTIDIMENSIONAL DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS COOPERATIVAS AGROPECUARIAS EN SÁENZ PEÑA, CHACO (ARGENTINA) MEDIANTE LA TRANSDISCIPLINA (1990-2023). | Ciencias Sociales / Sociología; Administración Agropecuaria; Psicología | BAGENETA, JOSÉ MARTÍN | GIMÉNEZ, GUSTAVO RAÚL | bagemartin@gmail.com, gustaull@gmail.com |
| 212 | COMPLIANCE Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA: HERRAMIENTAS DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN | Ciencias Sociales / Abogacía | DELANNOY, SOLANGE MARÍA MARTA | OESTMANN, GERMÁN EDUARDO | solangedelannoy@gmail.com, germaneoestmann@gmail.com |
| 211 | FACTORES QUE AFECTAN EL DESEMPEÑO DE BOVINOS EN CONFINAMIENTO | Ciencias Agricolas / Ciencias Veterinarias | FLORES QUINTANA, CAROLINA | – | carofloresq@uncaus.edu.ar |
| 210 | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA AUTOMÁTICO DE CONTEO, IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN PALINOLÓGICA PARA CONTRIBUIR A LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE LA BIOECONOMÍA EN LA REGIÓN CENTRO CHAQUEÑA | Ingenierías y Tecnologías / Ing. En alimentos – Farmacia | VIZGARRA, CRISTIAN GABRIEL | – | cristianvizgarra@uncaus.edu.ar |
| 209 | CONCEPCIONES DEL CONCEPTO DE EQUIDAD A PARTIR DE LA HISTORIA DE VIDA PERSONAL EN HABITANTES DE _x000D_ PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ PEÑA | Ciencias Sociales / Abogacía | STEGAGNINI, LUCAS | – | lucasstegagnini@uncaus.edu.ar |
| 208 | CARACTERIZACIÓN DE CONCENTRADOS PROTEICOS DE SANGRE DE BOVINO OBTENIDOS POR HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA. | Ingenierías y Tecnologías / Ing. En alimentos | FOGAR, RICARDO | – | rfogar@uncaus.edu.ar |
| 207 | ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL (UNCAUS). IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y RECOMENDACIONES PARA MEJORAS. | LÓPEZ, WALTER GUSTAVO | CHAPUR EDGARDO GUILLERMO | walgus@uncuas.edu.ar, chapur@uncaus.edu.ar | |
| 206 | RASGOS DE LA PERSONALIDAD Y SALUD MENTAL: SU RELACIÓN CON EL TECNOESTRÉS, LOS SÍNTOMAS_x000D_ PSICOPATOLÓGICOS, LA REGULACIÓN EMOCIONAL, EL COMPROMISO ACADÉMICO, LA PERSEVERANCIA EN_x000D_ EL ESFUERZO Y LA CONSISTENCIA EN LOS INTERESES PARA LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS EN ESTUDIANTES_x000D_ UNIVERSITARIOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO. | Ciencias Sociales / Licenciatura en Psicología | EIDMAN LEANDRO | MUNILLA GONZALEZ VEDOYA, AGOSTINA DEL ROSARIO | eidmanleandro@uncaus.edu.ar, agostinamunilla@uncaus.edu.ar |
| 205 | ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS DE LA BIOECONOMÍA PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN CLUSTERS DE LA REGIÓN CHACO AUSTRAL | Ingenierías y Tecnologías /Ing. Industrial | JACHESKY, TAMARA LIA | – | tamara_jachesky@uncaus.edu.ar |
| 204 | EXTRACTOS VEGETALES – AGUA MINEROMEDICINAL – LIBERACIÓN IN VITRO – ACTIVIDAD BIOLÓGICA- PRUEBAS DE ALMACENAMIENTO. | Ciencias Medicas / Farmacia | NÚÑEZ, MARÍA BEATRIZ | TORRES, CAROLA ANALIA | mbnunez@uncaus.edu.ar, carito@uncaus.edu.ar |
| 203 | RELEVAMIENTO DE LA POBLACIÓN DE UNA PLANTA TOXICA, SUNCHILLO (WEDELIA GLAUCA , ASTERACEAE), EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE LA PLAZA(CHACO). | Ciencias Agrícolas / Ingeniería Zootecnista, Ingeniería Agronómica, Veterinaria. | RODRÍGUEZ, JAVIER | – | javierrodriguez@uncaus.edu.ar |
| 202 | ESTUDIOS SOCIOCULTURALES SOBRE CUERPOS EN PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CONTEMPORÁNEAS. | Ciencias Sociales / Licenciatura en Sociología; Licenciatura en Psicología. | KALIN, FERNANDO EZEQUIEL | FERRETTY, EMMANUEL | ferkalin@uncaus.edu.ar, eferretty@gmail.com |
| 201 | PRODUCTOS NATURALES BIOACTIVOS OBTENIDOS DE ESPECIES VEGETALES REGIONALES Y DE SUBPRODUCTOS DE PEQUEÑAS INDUSTRIAS LOCALES Y SU ESTABILIZACIÓN USANDO BIOPOLÍMEROS | A. Temática : Ciencias Exactas y Naturales / Farmacia- Licenciatura en Biotecnología | TORRES, CAROLA ANALIA | PEREZ ZAMORA, CRISTINA MARISEL | carito@uncaus.edu.ar, cristinaperez@uncaus.edu.ar |
| 200 | UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA COLMENA DE ABEJAS NATIVAS SIN AGUIJÓN Y DESECHOS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN DE FRUTOS REGIONALES EN ENVASES BIODEGRADABLES ACTIVOS CON POTENCIALES APLICACIONES EN ALIMENTOS | Ing y Tecnologías / Ingeniería en Alimentos. | ROMERO, CECILIA ALEJANDRA | OSUNA, MARIANA BEATRIZ | ceciliaromero@uncaus.edu.ar, marianao@uncaus.edu.ar |
| 199 | INCIDENCIA DE LOS PERFILES DE LOS ALUMNOS EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ALGUNAS ASIGNATURAS DEL PRIMER AÑO DE LA UNCAUS. | Ing. Y Tecnología / Ingeniería en Sistemas de Información | GERZEL, STELLA MARIS | LA RED MARTINEZ, DAVID LUIS | stellagerzel@uncaus.edu.ar, laredmartinezdavid@uncaus.edu.ar |
| 198 | ESTADO DE LA SITUACIÓN CON RESPECTO AL CONTENIDO DE SODIO Y POTASIO EN PANIFICADOS Y SUS MATERIAS PRIMAS QUE SE COMERCIALIZAN EN LA CIUDAD DE PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ PEÑA. | Ciencias Medicas / Carrera. Licenciatura en Nutrición | OSUNA, MARIANA BEATRIZ | AMBROGGIO, VERONICA | marianao@uncaus.edu.ar, veronicaambroggio@uncaus.edu.ar |
| 197 | VALORIZACIÓN DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES PARA LA OBTENCIÓN DE PRODUCTOS SOSTENIBLES. | Ing. Y Tecnologías / Ingeniería Química | OKULIK, NORA BEATRIZ | – | nora@uncaus.edu.ar |
| 196 | NANO/MICROFORMULACIONES DE FÁRMACOS QUE PRESENTAN DESVENTAJAS BIOFARMACÉUTICAS | Ciencias Medicas / Licenciatura en Biotecnología | SEREMETA, KATIA PAMELA | OKULIK, NORA BEATRIZ | kseremeta@uncaus.edu.ar, nora@uncaus.edu.ar |
| 195 | AMPLIACIÓN DE UN SIMULADOR PARA LA EVALUACIÓN DE ALGORITMOS DE GESTIÓN DE RECURSOS Y PROCESOS EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS AGREGANDO MIGRACIÓN DE PROCESOS. | Ing. Y Tecnología / Ingeniería en Sistemas de Información | LA RED MARTINEZ, DAVID LUIS | GERZEL, STELLA MARIS | laredmartinezdavid@uncaus.edu.ar, stellagerzel@uncaus.edu.ar |
| 194 | LAS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LAS EMPRESAS AGROALIMENTARIAS QUE COTIZAN EN EL MERCADO DE CAPITALES DE ARGENTINA. | Ciencias Sociales / Contador Público y Licenciatura en Administración ambas modalidades. | SALUM, BELKI YAMIL | – | salum@uncaus.edu.ar |
| 193 | NO ALCANZA. PROCESOS DE VALORIZACIÓN DE LAS ARTESANÍAS INDÍGENAS CHAQUEÑAS. | VARIAS Ciencias Sociales – ANTROPOLOGIA-ETNOLOGIA Y ETNOGRAFIA | PERRET, MYRIAM FERNANDA | – | myfperret@gmail.com |
| 192 | LOS MODOS DE RECLUTAMIENTO DE ELENCOS POLÍTICOS EN EL NEA Y NOA (1983-2015). UNA APROXIMACIÓN COMPARATIVA | Conoc, Ciencias Sociales/ Ciencias Sociales | MAIDANA, MARIA FERNANDA | ABDULHADI, AUGUSTO | fernandamaidana@uncaus.edu.ar, augustoabdulhadi@gmail.com |
| 191 | EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL TELETRABAJO EN LA SALUD VISUAL OCUPACIONAL DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA | Prom.Gral.del Conoc.-CienciasMedicas / CIENCIAS MEDICAS, MEDICINA-OFTALMOLOGIA | LÓPEZ TÉVEZ, LIBERTAD LEONOR | MILAN, LILIANA | leolopez@uncaus.edu.ar, lilim@uncaus.edu.ar |
| 190 | INVESTIGACIÓN SOBRE LA ENFERMEDAD DE LYME EN EL NORESTE ARGENTINO | Sanidad animal-Enfer. infec. Bacterianas/ VETERINARIA Y ESP. PECUARIAS-MICROBIOLOGIA | NUÑEZ, SANDRA ELIZABETH | – | sandrasalta@hotmail.com, sandrasalta@hotmail.com |
| 189 | PROCESOS BIOTECNOLÓGICOS PARA LA MICROPROPAGACIÓN IN VITRO DE ZINGIBER OFFICINALE Y CURCUMA LONGA CON APLICACIONES EN FORMULACIONES FARMACÉUTICAS | Ciencias Exactas y Naturales/Licenciatura en Biotecnología. Farmacia. | MAGUNA, FABIANA PAOLA | GARRO, OSCAR | fmaguna@uncaus.edu.ar, garro@uncaus.edu.ar |
| 188 | PRODUCTOS LACTEOS A PARTIR DE LECHE HUMANA SU COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES | Ingenierías y Tecnologías/Ingeniería en Alimentos – Medicina. | MARTÍN, CARLA ESTEFANÍA | ROMERO, MARA CRISTINA | martincarla@uncaus.edu.ar, mara@uncaus.edu.ar |
| 187 | PREVALENCIA DE SARCOPENIA Y SUS FACTORES ASOCIADOS EN ADULTOS MAYORES QUE CONCURREN A LA UNIDAD MÉDICA EDUCATIVA DE LA UNCAUS. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN | Ciencias Médicas/Medicina, Licenciatura En Nutrición | ROMERO, MARA CRISTINA | HUERTA, JOEL DAVID | mara@uncaus.edu.ar, joelhuerta@uncaus.edu.ar |
| 186 | ORIENTALISMOS EN/DESDE LA ARGENTINA: EL CASO DE RICARDO GÜIRALDES, ADELINA DEL CARRIL Y SU RELACIÓN CON LA INDIA. | Ciencias Sociales/Licenciatura en Estudios Internacionales y Sociología. | RODRÍGUEZ DE LA VEGA, LÍA | – | liadelavegahotmail.com |
| 185 | LAS ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS TRAYECTORIAS UNIVERSITARIAS EN LA MODALIDAD A DISTANCIA DE LA UNCAUS | Ciencias Sociales | STEFANOFF, SILVIA ISABEL | – | silviastefanoff@uncaus.edu.ar |
| 184 | DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE ESTRUCTURAS FACTORIALES DE ESCALAS PARA MEDIR COMPETENCIAS DE EGRESADOS EN CARRERAS PRESENCIALES DE LA UNCAUS. | Ciencias Sociales/Ingeniería y Tecnología | FERNÁNDEZ, CARINA LORENA | FOGAR, RICARDO | carinafernandez@uncaus.edu.ar, rfogar@uncaus.edu.ar |
| 183 | UN SISTEMA DIDÁCTICO BASADO EN LA TEORÍA MATEMÁTICA EN EL CONTEXTO DE LAS CIENCIAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS | Ciencias Sociales (Educación)/Ingeniería y Tecnología | LEGUIZA, PEDRO DANIEL | – | pdleguiza@gmail.com |
| 182 | ÁREA TEMÁTICA: INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | Ciencias Agrícolas | TCACH, NYDIA | BALBI, CELSA NOEMI | nydia_tcach@hotmail.com, Cnbalbi@uncaus.edu.ar |
| 181 | ALIMENTOS FUNCIONALES: UNA PROPUESTA PARA LA INDUSTRIA CÁRNICA CHAQUEÑA | CAYRÉ, MARÍA ELISA | – | ecayre@uncaus.edu.ar | |
| 180 | DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA PARA ESTRUCTURAR CONOCIMIENTO NO ESTRUCTURADO Y DETECTAR PATRONES DE RAZONAMIENTO EN EL DOMINIO DE LA UNIDAD MÉDICA EDUCATIVA (UME) | Ciencias Exactas y Naturales/ Ingeniaría en Sistemas de Información | BUDAN, PAOLA DANIELA | ZACHMAN, PATRICIA | pbudan1@gmail.com, ppz@uncaus.edu.ar |
| 179 | LA POLÍTICA SUBNACIONAL FRENTE AL AVANCE DE LA FRONTERA AGROPECUARIA: CHACO EN PERSPECTIVA COMPARADA | Ciencias Sociales/ Lic. en Sociología, Lic. en Estudios Internacionales | ABDULHADI, AUGUSTO | MAIDANA, FERNANDA | augustoabdulhadi@gmail.com, fernandamaidana@uncaus.edu.ar |
| 178 | ENSEÑANZA DE ÁCIDOS Y BASES DESDE LA INDAGACIÓN | Ciencias Exactas y Naturales | OSICKA, ROSA MAGDALENA | – | rosicka@uncaus.edu.ar |
| 177 | ANÁLISIS DE VARIACIONES MORFOMÉTRICAS EN APIS MELLIFERA Y SU RELACIÓN PRODUCTIVA EN ECORREGIONES DEL CHACO | Ciencias Agrícolas/Medicina Veterinaria | COWPER COLES, ROBERTO GUSTAVO | COWPER COLES FRANCISCO | rgcowpercoles@gmail.com, francisco_cowpercoles@hotmail.com |
| 176 | EFECTO DE LA APLICACIÓN DE UNA VACUNA ANTI-GNRH COMO MÉTODO INMUNO-CONTRACEPTIVO PARA RETRASAR LA PUBERTAD EN FELINOS | Ciencias Agrícolas/Medicina Veterinaria | STORNELLI, MARÍA ALEJANDRA | – | astornel9@gmail.com |
| 175 | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE Y DE GESTIÓN ORIENTADO HACIA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ PEÑA A PARTIR DE LA POST PANDEMIA DEL COVID-19. | Ciencias Sociales/ Licenciatura en Administración – Contador Público | BERNASCONI, MONICA INÉS CESANA | LEGUIZAMÓN, JOSÉ | mcesana73@gmail.com, jleguizamon@uncaus.edu.ar |
| 171 | APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EMPRESARIALEN ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO EN EL CHACO | Ciencias Sociales-Licenciatura de Administración/Contador Publico | DUPERTUIS, PATRICIA | SALIN, RICARDO ALBERTO JOSÉ | patriduper@uncaus.edu.ar, cr.ricardosalin@gmail.com |
| 170 | JÓVENES Y TRABAJO: UN ESTUDIO SOBRE LOS SENTIDOS DEL TRABAJO EN PERSONAS JÓVENES EN CHACO DURANTE 2018-2022 | Ciencias Sociales | BROWN, BRENDA | – | brenbrown87@gmail.com, marianocasco@hotmail.com |
| 168 | DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DE ENFERMEDADES DE MAÍZ CON ÉNFASIS EN EL COMPLEJO “CORN STUNT” Y EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE MANEJO | Ciencias Agricolas / Producción y tecnología agrícola | BALBI, CELSA NOEMI | GÓMEZ, ERICA DIANA | cnbalbi@uncaus.edu.ar, dianangomez@uncaus.edu.ar |
| 167 | ESTATALIDADES, MOVIMIENTOS SOCIALES RURALES Y CONFLICTOS TERRITORIALES EN TORNO A LA AGENDA GLOBAL 2030 EN CHACO Y SANTIAGO DEL ESTERO | Ciencias Sociales / Estructura y relaciones sociales | VILLALBA, ANA ELIZA | BLANCO, MARIELA VERÓNICA | ani.villalba89@gmail.com, Marblanco62@gmail.com |
| 165 | CUANDO LA SOJA COMPITE CON EL ALGODÓN. TRANSFORMACIONES PRODUCTIVAS, POBLACIONALES Y LABORALES EN EL DEPARTAMENTO DE COMANDANTE FERNÁNDEZ, CHACO | Ciencias Sociales | NEIMAN, MELINA | BOBER, GABRIEL | melinaneiman@uncaus.edu.ar, gabrielbober@yahoo.com, .ar |
| 163 | POTENCIAL TECNOLÓGICO DE BACTERIAS LÁCTICAS Y/O SUS METABOLITOS PARA APLICACIONES EN PRODUCTOS CÁRNICOS REGIONALES | Ing. Y Tecnología | CASTRO, MARCELA PAOLA | PALAVECINO PRPICH, NOELIA | mcastro@uncaus.edu.ar, noe@uncaus.edu.ar |
| 161 | ASPECTOS MOLECULARES, FISICOQUÍMICOS Y TECNOLÓGICOS DE LAS CASEÍNAS BUBALINAS | Ingeniería y tecnología | CRUDELI, GUSTAVO ÁNGEL | VASILE, FRANCO EMANUEL | gacrudeli@hotmail.com, francovasile@uncaus.edu.ar |
| 158 | APORTE DE LA FARMACIA CLÍNICA EN LA FORMACIÓN DE LOS FUTUROS PROFESIONALES EN LA DETECCIÓN PRECOZ DE PROBLEMAS RELACIONADOS A MEDICAMENTOS | Protección y Mejora para la Salud -Carrera Farmacia | YORDANOVICH, PATRICIA LILIÁN | SEMENIUK, LORENA | plyordanovich@uncaus.edu.ar, lorenasemeniuk@uncaus.edu.ar |
| 156 | EVALUACIÓN IN VITRO DE PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS Y ESTUDIOS TEÓRICOS DE COMPLEJOS DE METALES CON LIGANDOS ANTIOXIDANTES Y/O ANTIMICROBIANOS. | Ciencias Exactas y Naturales | MARTÍNEZ MEDINA, JUAN JOSÉ | LÓPEZ TÉVEZ, LIBERTAD LEONOR | juanjoc_mm09@yahoo.com, .ar, leolopez@uncaus.edu.ar |
| 152 | GENERACIÓN DE BIOETANOL A PARTIR DE HÍBRIDOS DE MAÍZ PROVENIENTES DE AMBIENTES DIFERENCIALES DEL NEA Y DEL NOA DE ARGENTINA. | Energías renovables | DIAZ YANEVICH, CLAUDIA ELISABETH | BRACHNA, DANIEL ORLANDO | claudiady@uncaus.edu.ar, dob@uncaus.edu.ar |
| 149 | ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PRODUCTIVA, REPRODUCTIVA Y SANITARIA DE ESTABLECIMIENTOS LECHEROS DE TRES DEPARTAMENTOS DE LA PROVINCIA DE CHACO | Producción y tecnología agrícola / Veterinaria | MARINI, PABLO ROBERTO | DOMÍNGUEZ, JUAN MARCELO | pmarini@unr.edu.ar, jmd@uncaus.edu.ar |
| 148 | FORMACIÓN PROFESIONAL DEL EGRESADO DE LA CARRERA DE CONTADOR PÚBLICO DE LA UNCAUS EN RELACIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DEL MERCADO DE TRABAJO ACTUAL. | Ciencias Sociales / Contador | SALUM, BELKI YAMIL | – | salum@uncaus.edu.ar |
| 145 | CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DEL SISTEMA REPRODUCTOR EN VERTEBRADOS DEL NORTE ARGENTINO | CIENCIAS AGRICOLAS / Veterinaria | OLEA, GABRIELA BEATRÍZ | LOMBARDO, DANIEL | gbolea@gmail.com, dmlombardo@gmail.com |
| 144 | ESTUDIOS DE ESTABILIDAD Y CUANTIFICACIÓN DE MACRO Y MICRONUTRIENTES PRESENTES EN EXTRACTOS VEGETALES Y FITOCOSMÉTICOS. | Ciencias médicas / Farmacia | VALENZUELA, GABRIELA | – | farmacol@uncaus.edu.ar, gabriela@uncaus.edu.ar |
| 136 | ESTUDIO DE LOS ASPECTOS ESTRUCTURALES E HISTOQUÍMICOS Y DEL PROCESO DE CICATRIZACIÓN DEL TEGUMENTO EN GYMNOTUS CARAPO. | Ciencias Agrícolas | FLORES QUINTANA, CAROLINA | OLEA, GABRIELA BEATRÍZ | carofloresq@gmail.com, gbolea@gmail.com |
