Código | Denominación del Proyecto | Año | Director | Codirector | Detalles | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Evaluación de actividad biológica, toxicidad y valoración de la seguridad de especies vegetales utilizadas como medicina herbaria en Chaco. | 2018 | Gruszycki, Mabel Rosalia | Valenzuela, Gabriela | ||
77 | La Planificación por Competencias: Un nuevo paradigma en los Profesorados Universitarios de la UNCAUS. | 2018 | Cardozo, Maria Cristina | Leguiza, Pedro Daniel | ||
78 | Las competencias digitales en el proceso de formación de los estudiantes del Profesorado en Matemática de la UNCAUS | 2018 | Almirón, Analia Elisabeth | Leguiza, Pedro Daniel | ||
79 | Aprovechamiento de la leche de búfala (Bubalus bubalis) y subproductos, para el desarrollo de alimentos e ingredientes con propiedades nutritivas y/o funcionales. | 2018 | Romero, Ana Maria | Vasile, Franco Emanuel | ||
81 | Diseño de unidad habitacional abastecida por energía solar fotovoltaica. | 2018 | Pugacz, Luis Sebastian | Bedogni, Gabriel Alejandro | ||
82 | Síntesis, caracterización fisicoquímica y reactividad de diperoxidos de aldehídos. Tercera parte. | 2018 | Jorge, Nelly Lidia | Romero, Jorge Marcelo | ||
83 | Aplicación de procesos biológicos para remoción de arsénico en aguas subterráneas utilizadas para consumo humano en Chaco, Argentina. Estudio de factibilidad económica para la instalación de una planta de remoción de arsénico. | 2018 | Pellizzari, Esther Edith | Murialdo, Silvia Elena | ||
84 | Estudio de las propiedades físico - químicas del biogás generado por biodegradación de residuos efluentes industriales. | 2018 | Sogari, Clotilde Noemi | Merlo, Ricardo José | ||
85 | Propiedades biológicas, toxicológicas y estudios teóricos de compuestos organometálicos. | 2018 | López Tévez, Libertad Leonor | Martinez Medina, Juan José | ||
86 | Relación entre el Ambiente y la Calidad del Grano de Maíz en la Generación de Energía y Aporte Nutricional. | 2018 | Diaz Yanevich, Claudia Elisabeth | No posee | ||
92 | Optimización de procesos biotecnológicos para el cultivo in vitro de la especie Zingiber officinale | 2019 | Maguna, Fabiana Paola | Garro, Oscar Alfredo | ||
96 | Asignación automática de aulas mediante la aplicación de Algoritmos Genéticos con métodos de nichos | 2019 | Leguiza, Pedro Daniel | No posee | ||
97 | Estrategias para la producción de productos cárnicos fermentados funcionales en la provincia del Chaco | 2019 | Cayré, María Elisa | Palavecino Prpich, Noelia Zulema | ||
98 | Determinación de perfiles y de rendimiento académico de estudiantes de las carreras de grado, modalidad presencial, de la UNCAUS mediante la utilización de Minería de Datos | 2019 | Judis, Enzo Gabriel | Coseani, María Ximena | ||
101 | Calidad y vida útil de leche del banco de leche materna de la Unidad Médica Educativa de la UNCAus | 2019 | Romero, Mara Cristina | Fogar, Ricardo Alejandro | ||
90 | Revalorización de especies de Cactáceas del Gran Chaco para su uso en productos farmacéuticos y cosméticos | 2019 | Torres, Carola Analía | Gonzalez, Ana María | ||
91 | Determinación de perfiles socioeconómicos y sanitarios de las personas atendidas en las campañas efectuadas como actividades curriculares de la carrera de Medicina de la UNCAus en su área de influencia. | 2019 | La Red Martínez, David Luis | Gerzel, Stella Maris | ||
104 | Análisis y crítica de la figura del abogado de la niña, niño y adolescentes, en la Provincia del Chaco periodo 2012-2018 | 2020 | Herrera, Marisa | Seba, Sonia Cristina | ||
125 | Las estrategias de evaluación en las carreras de grado de Educación a Distancia de la UNCAUS | 2020 | Stefanoff, Silvia Isabel | No posee | ||
109 | Determinación de la ganancia de peso diario y el estado nutricional de caprinos en etapa de recría, alimentados con vainas de algarrobo como un suplemento en la dieta | 2020 | Helguero, Pedro Santiago | Domínguez, Juan Marcelo | ||
111 | Evaluación del efecto de diferentes modalidades de manejos de bosques secundarios de algarrobo bajo uso silvopastoril en el chaco húmedo | 2020 | Cowper Coles, Roberto Gustavo | No posee | ||
114 | Implementación del modelo B-Learning como refuerzo del proceso de aprendizaje | 2020 | Gruzsycki, Ana Elena | Maras, Patricia Mónica | ||
116 | Factores influyentes en la permanencia y deserción de alumnos de la carrera Contador Público de la Universidad Nacional del Chaco Austral | 2020 | Fernández, Carina Lorena | Leguizamón, José Manuel | ||
117 | El rol de las interacciones genómicas y epigenéticas en híbridos y alopoliploides de Arachis en planes de pre-mejoramiento del maní cultivdao | 2020 | Chalup, Laura | No posee | ||
118 | Análisis de Situación de Salud en Presidencia Roque Sáenz Peña (Periodo 2020 - 2022) | 2020 | Judis, Natalia Evelín | Bondar, Sandra Alina | ||
119 | Vinculaciones Territoriales construidas a partir de la integralidad de funciones universitarias. | 2020 | Bondar, Sandra Alina | Sang, Juan Marcelo | ||
120 | Estrategias nano/microtecnologías aplicadas al mejoramiento de las características biofarmacéuticas de fármacos hidrofóbicos. | 2020 | Okulik, Nora Beatriz | Seremeta, Katia Pamela | ||
121 | Procesos sustentables para la obtención de compuestos químicos de mayor valor agregado derivados de biomasa residual | 2020 | Okulik, Nora Beatriz | Bedogni, Gabriel Alejandro | ||
122 | Aprovechamiento de productos autóctonos procedentes de abejas nativas en recubrimientos comestibles activos para la conservación de alimentos procesados | 2020 | Bertola, Nora Cristina | Osuna, Mariana Beatriz | ||
123 | Sistema automático de conteo, identificación y clasificación de granos de polen en mieles (chaqueñas) para contribuir al agregado de valor bioeconómico | 2020 | Vizgarra, Cristian G. | Gotay Sardiñas, Jorge | ||
124 | Desarrollo de formulaciones a base de productos naturales destinadas a uso terapéutico o cosmético. | 2020 | Nuñez, María Beatriz | Aguado, María Inés | ||
126 | Desarrollo de un simulador para la evaluación de algoritmos clásicos y nuevos para la gestión de recursos compartidos en sistemas distribuidos contemplando exclusión mutua | 2020 | La Red Martínez, David Luis | Gerzel, Stella Maris | ||
108 | Incorporación de la raza Santa Ines en la producción ovina en pastoreo y con suplementación estratégica | 2020 | Fernández, Juan Alfredo | Domínguez, Juan Marcelo | ||
113 | Incidencia de anaplasmosis bovina en el centro chaqueño | 2020 | Correa, Julio Ramón | No posee | ||
128 | La mediación penal en la provincia del chaco. Análisis del resultado de su implementación a 20 años de la sanción de la ley 4989 | 2021 | Blanco, Ana María | Molero, Marco Anto | ||
130 | Determinación de la mayor sensibilidad al estrés térmico por altas temperaturas en las etapas fenológicas de cultivares de algodón | 2021 | Tcach, Nydia Elisa | Prause, Juan | ||
131 | Caracterización de una nueva fuente de tolerancia a imidazolinonas en algodón: nivel de tolerancia, interacción con el fondo genético y efecto del ambiente | 2021 | Tcach, Mauricio | No posee | ||
137 | Calidad de aguas subterráneas y aptitud para actividades agropecuarias en zonas rurales del Depto. Cdte. Fernández de la Provincia de Chaco | 2021 | Fernández, Carina | No posee | ||
138 | Desafíos actuales en la implementación de la perspectiva de géneros en los programas de estudio de la carrera de derecho en UNCAUS en los años 2018/2019 | 2021 | Alcántara, Jorge Eduardo | No posee | ||
139 | Herramientas para combatir la corrupción y promover la participación ciudadana en la provincia del chaco. Uso del compliance para fomentar la integridad y prevenir la corrupción | 2021 | Delannoy, Solange | Oestmann, Germán E. | ||
143 | Evaluación de dos cultivos de cobertura como antecesores de los cultivos de soja y maíz, en el Departamento Comandante Fernández -Chaco. | 2021 | Casse, María Florencia | Prause, Juan | ||
127 | El dolo en el marco de una interpretación normativa de la teoría del delito | 2021 | Molero, Marco Antonio | No posee | ||
129 | Montioreo y seguimiento remoto satelital de variables para el control de silo bolsa | 2021 | Garro, Oscar Alfredo | Zachman, Patricia | ||
132 | Promoción de la lectura y escritura disciplinar en química general como herramienta para el aprendizaje | 2021 | Aguado, María Inés | No posee | ||
133 | Desarrollo de una estrategia alimentaria nutricional basada en EAN y aprovechamiento de recursos y subproductos agrícolas regionales para cubrir nutrientes críticos durante la alimentación complementaria en una población vulnerable | 2021 | Riernersman, Carola N. | Rivas Franco Paolo | ||
134 | Nuevos cultivos microbianos de importancia tecnológica en la región nea para la suma del valor agregado a la industria | 2021 | Garro, Oscar Alfredo | Rivas Franco Paolo | ||
135 | Desarrollo de sistemas de estructuración de aceites insaturados como análogos de grasa y su aplicación en productos cárnicos funcionales | 2021 | Romero, Mara Cristina | Fernández, Carina | ||
136 | Estudio de los aspectos estructurales e histoquímicos y del proceso de cicatrización del tegumento en Gymnotus carapo | 2021 | Flores Quintana, Carolina | Olea, Gabriela Beatriz | ||
141 | Módulo de ambiente controlado para estudio de los efectos del estrés calórico en hembras porcinas | 2021 | Williams, Sara Inés | González, María de los Ángeles |
SICYT - Secretaría de Investigación, Ciencia y Técnica
© 2021 - Todos los derechos reservados